User Management & RBAC
Reusable access-control foundation for roles, users, permissions, and approval ownership.
Users5Active, invited, locked
Roles4Owner, Manager, Accounts, Purchase
Modules7ERP permission surfaces
SecurityRBACRole-based access control
Users
Keyboard-navigable user list with role, outlet/team, status, and login activity.
| User ID | Name | Role | Outlet / Team | Status | Last Login |
|---|---|---|---|---|---|
| USR-001 | Rahul Kumar | Owner | Central Kitchen | Active | Today 10:12 |
| USR-002 | Priya Shah | Manager | Mumbai Outlet | Active | Today 09:42 |
| USR-003 | Amit Verma | Purchase | Procurement | Invited | Pending |
| USR-004 | Neha Iyer | Accounts | Finance | Active | Yesterday 18:20 |
| USR-005 | Karan Mehta | Manager | Delhi Outlet | Locked | 08 May 2026 |
Reusable RBAC API
<RBACMatrix
roles={roles}
modules={erpModules}
value={permissions}
onChange={setPermissions}
/>;